リーグ戦(女子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

女子3部Aブロック 勝負 Point 順位
日本曹達A ○4-1 ○3-2 ○5-0 ○5-0 4-0 0.85 1
小田原倶 ●1-4 ●2-3 ○5-0 ○4-1 2-2 0.60 3
アールベルグ ●2-3 ○3-2 ○5-0 ○4-1 3-1 0.70 2
第一生命 ●0-5 ●0-5 ●0-5 ○4-1 1-3 0.20 4
わかもと ●0-5 ●1-4 ●1-4 ●1-4 0-4 0.15 5

小田原倶 vs 第一生命 DEF

女子3部Bブロック 勝負 Point 順位
日立STR ○4-1 ○5-0 ○5-0 ○5-0 4-0 0.95 1
開成グリーンB ●1-4 ○3-2 ○4-1 ○4-1 3-1 0.60 2
明菓薬技研 ●0-5 ●2-3 ○4-1 ●1-4 1-3 0.35 4
日本曹達B ●0-5 ●1-4 ●1-4 ●2-3 0-4 0.20 5
小田原市役所 ●0-5 ●1-4 ○4-1 ○3-2 2-2 0.40 3

女子3部Cブロック 勝負 Point 順位
八幡山A ○4-1 ○3-2 ○5-0 ○4-1 4-0 0.80 1
渋沢丘陵TC C ●1-4 ○4-1 ○4-1 ○3-2 3-1 0.60 2
グリーンパークス ●2-3 ●1-4 ○5-0 ○3-2 2-2 0.55 3
富士ゼロックス ●0-5 ●1-4 ●0-5 ●2-3 0-4 0.15 5
富士宮台 ●1-4 ●2-3 ●2-3 ○3-2 1-3 0.40 4

女子3部Dブロック 勝負 Point 順位
ジョイフル ●2-3 ○3-2 ○5-0 ●2-3 2-2 0.60 3
ATF ○3-2 ○3-2 ○4-1 ●2-3 3-1 0.60 2
印刷局 ●2-3 ●2-3 ○3-2 ●1-4 1-3 0.40 4
F.C ●0-5 ●1-4 ●2-3 ●2-3 0-4 0.25 5
エンドレス ○3-2 ○3-2 ○4-1 ○3-2 4-0 0.65 1

女子3部Eブロック 勝負 Point 順位
足柄ローンB ●2-3 ○4-1 ●2-3 ○5-0 2-2 0.65 2
カネボウ ○3-2 ○5-0 ○5-0 ○5-0 4-0 0.90 1
渋沢丘陵TC B ●1-4 ●0-5 ○4-1 ○4-1 2-2 0.45 3
小田原マリナーズ ○3-2 ●0-5 ●1-4 ○4-1 2-2 0.40 4
グリーンスカイ ●0-5 ●0-5 ●1-4 ●1-4 0-4 0.10 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]

更新日:2001.11.7