リーグ戦(男子2部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子2部Aブロック 勝負 Point 順位
健楽園A ○7-2 ●4-5 ●0-9 ●0-9 ○8-1 2-3 0.422 3
小田原倶A ●2-7 ●3-6 ○5-4 ○5-4 ●4-5 2-3 0.422 4
大井クラブ ○5-4 ○6-3 ○8-1 ○7-2 ○7-2 5-0 0.733 1
印刷局A ○9-0 ●4-5 ●1-8 ○5-4 ○6-3 3-2 0.556 2
足柄ローンA ○9-0 ●4-5 ●2-7 ●4-5 ●3-6 1-4 0.489 6
日立STR B ●1-8 ○5-4 ●2-7 ●3-6 ○6-3 2-3 0.378 5

セット取得率 健楽園A 0.433 小田原倶 0.426

男子2部Bブロック 勝負 Point 順位
オレンジヒルA ●3-6 ○8-1 ●1-8 ○7-2 ○5-4 3-2 0.533 3
八幡山A ○6-3 ○9-0 ○5-4 ○6-3 ○8-1 5-0 0.756 1
日立STR A ●1-8 ●0-9 ●3-6 ●2-7 ●3-6 0-5 0.200 6
富士見TC A ○8-1 ●4-5 ○6-3 ○9-0 ○8-1 4-1 0.778 2
アールベルグB ●2-7 ●3-6 ○7-2 ●0-9 ○5-4 2-3 0.378 4
富士宮台A ●4-5 ●1-8 ○6-3 ●1-8 ●4-5 1-4 0.356 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]

更新日:2001.11.26