リーグ戦(男子5部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子5部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子5部Aブロック 勝負 Point 順位
大井町FTC C ○7-2 ●3-6 ○8-1 ○7-2 3-1 0.694 2
渋沢丘陵TC B ●2-7 ●4-5 ○5-4 ○5-4 2-2 0.444 3
日立STR C ○6-3 ○5-4 ○8-1 ○5-4 4-0 0.667 1
ZipTC B ●1-8 ●4-5 ●1-8 ○8-1 1-3 0.389 4
T.S.G ●2-7 ●4-5 ●4-5 ●1-8 0-4 0.306 5

男子5部Bブロック 勝負 Point 順位
日本曹達B ○5-4 ●3-6 ○7-2 ○6-3 3-1 0.583 3
わかもと ●4-5 ○6-3 ○9-0 ○7-2 3-1 0.722 1
シーガルB ○6-3 ●3-6 ○6-3 ○8-1 3-1 0.639 2
コニカ ●2-7 ●0-9 ●3-6 ○6-3 1-3 0.306 4
dash ●3-6 ●2-7 ●1-8 ●3-6 0-4 0.250 5

わかもと vs コニカ DEF

男子5部Cブロック 勝負 Point 順位
カネボウB ○7-2 ○6-3 ○8-1 ○8-1 4-0 0.806 1
アールベルグC ●2-7 ○7-2 ○6-3 ○6-3 3-1 0.583 2
印刷局B ●3-6 ●2-7 ●4-5 ○7-2 1-3 0.444 4
渋沢丘陵TC C ●1-8 ●3-6 ○5-4 ○6-3 2-2 0.417 3
裁判所B ●1-8 ●3-6 ●2-7 ●3-6 0-4 0.250 5

男子5部Dブロック 勝負 Point 順位
HTC ○5-4 ●3-6 ●2-7 ○5-4 2-2 0.417 4
足柄ローンC ●4-5 ○5-4 ○6-3 ●4-5 2-2 0.528 3
OWFロブスター ○6-3 ●4-5 ○6-3 ○8-1 3-1 0.667 1
NEC B ○7-2 ●3-6 ●3-6 ○8-1 2-2 0.583 2
三菱化学B ●4-5 ○5-4 ●1-8 ●1-8 1-3 0.306 5

男子5部Eブロック 勝負 Point 順位
小田原倶B ○5-4 ●4-5 ●2-7 ●1-8 1-3 0.333 4
ライオンB ●4-5 ○5-4 ○5-4 ●0-9 2-2 0.389 3
明菓小田原 ○5-4 ●4-5 ●3-6 ●0-9 1-3 0.333 5
オレンジヒルC ○7-2 ●4-5 ○6-3 ●0-9 2-2 0.472 2
富士足柄オタッシャ ○8-1 ○9-0 ○9-0 ○9-0 4-0 0.972 1

セット取得率 小田原倶B 0.333 明菓小田原 0.333
ゲーム取得率 小田原倶B 0.361 明菓小田原 0.357

男子5部Fブロック 勝負 Point 順位
八幡山B ●3-6 ○9-0 ○9-0 ○9-0 ○9-0 4-1 0.867 2
富士機器 ○6-3 ○8-1 ○7-2 ○9-0 ○8-1 5-0 0.844 1
ミクニ ●0-9 ●1-8 ●4-5 ○8-1 ●4-5 1-4 0.378 5
日本新薬 ●0-9 ●2-7 ○5-4 ○8-1 ○8-1 3-2 0.511 3
開成グリーンB ●0-9 ●0-9 ●1-8 ●1-8 ●3-6 0-5 0.111 6
大井町FTC D ●0-9 ●1-8 ○5-4 ●1-8 ○6-3 2-3 0.289 4

八幡山B vs 日本新薬 DEF


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子5部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]

更新日:2001.11.11