リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
ライオンA ○6-3 ○5-4 ●4-5 ○8-1 ○7-2 4-1 0.667 1
オレンジヒルB ●3-6 ●2-7 ●3-6 ●2-7 ○5-4 1-4 0.333 6
富士足柄B ●4-5 ○7-2 ○5-4 ○5-4 ●4-5 3-2 0.556 2
NEC A ○5-4 ○6-3 ●4-5 ●4-5 ●2-7 2-3 0.467 4
日本曹達A ●1-8 ○7-2 ●4-5 ○5-4 ○6-3 3-2 0.511 3
ラ・メールTC ●2-7 ●4-5 ○5-4 ○7-2 ●3-6 2-3 0.467 5

セット取得率 NEC A 0.486 ラ・メールTC 0.485

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
カネボウA ●3-6 ○8-1 ○7-2 ○6-3 ○9-0 4-1 0.733 2
ハングリー ○6-3 ○6-3 ○5-4 ○6-3 ○6-3 5-0 0.644 1
T.T.Q. ●1-8 ●3-6 ○5-4 ○5-4 ○7-2 3-2 0.467 3
裁判所A ●2-7 ●4-5 ●4-5 ○8-1 ○8-1 2-3 0.578 4
鴨宮TC ●3-6 ●3-6 ●4-5 ●1-8 ○6-3 1-4 0.378 5
ATF ●0-9 ●3-6 ●2-7 ●1-8 ●3-6 0-5 0.200 6

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
富士ゼロックスA ○5-4 ○6-3 ○7-2 ○7-2 ○7-2 5-0 0.711 1
富士小田原A ●4-5 ○5-4 ●4-5 ○5-4 ○9-0 3-2 0.600 2
印刷局研究所 ●3-6 ●4-5 ○9-0 ●3-6 ○7-2 2-3 0.578 4
渋沢丘陵TC A ●2-7 ○5-4 ●0-9 ●3-6 ○7-2 2-3 0.378 5
L&MTC B ●2-7 ●4-5 ○6-3 ○6-3 ○8-1 3-2 0.578 3
健楽園C ●2-7 ●0-9 ●2-7 ●2-7 ●1-8 0-5 0.156 6

印刷局研究所 vs 渋沢丘陵TC A DEF


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]

更新日:2001.10.29