リーグ戦(女子1部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

女子1部 勝負 Point 順位
フェニックス ○4-1 ●2-3 ○3-2 ●1-4 ○4-1 3-2 0.56 2
南足柄TC A ●1-4 ●1-4 ●2-3 ●2-3 ●2-3 0-5 0.32 6
開成グリーンA ○3-2 ○4-1 ○3-2 ○3-2 ○4-1 5-0 0.68 1
富士見TC ●2-3 ○3-2 ●2-3 ○3-2 ●2-3 2-3 0.48 5
富士足柄 ○4-1 ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●2-3 2-3 0.52 4
渋沢丘陵TC A ●1-4 ○3-2 ●1-4 ○3-2 ○3-2 3-2 0.44 3


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]

更新日:2001.10.1