リーグ戦(男子5部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子5部Aブロック 勝負 Point 順位
小田原グリーン ○7-2 ○7-2 ○9-0 ○7-2 4-0 0.833 1
わかもと ●2-7 ○6-3 ○9-0 ○6-3 3-1 0.639 2
開成グリーンB ●2-7 ●3-6 ○7-2 ○6-3 2-2 0.500 3
ロブスター ●0-9 ●0-9 ●2-7 ●0-9 0-4 0.056 5
ZipTC B ●2-7 ●3-6 ●3-6 ○9-0 1-3 0.472 4

男子5部Bブロック 勝負 Point 順位
富士足柄B ●1-8 ○8-1 ●2-7 ●4-5 ●4-5 1-4 0.422 5
南足柄市役所 ○8-1 ○9-0 ○6-3 ○8-1 ○8-1 5-0 0.867 1
FFTP ●1-8 ●0-9 ●1-8 ●2-7 ●4-5 0-5 0.178 6
NEC湘南B ○7-2 ●3-6 ○8-1 ○5-4 ●4-5 3-2 0.600 2
印刷局B ○5-4 ●1-8 ○7-2 ●4-5 ○6-3 3-2 0.511 3
BEAT TC ○5-4 ●1-8 ○5-4 ○5-4 ●3-6 3-2 0.422 4

男子5部Cブロック 勝負 Point 順位
明菓足柄 ●1-8 ●3-6 ●0-9 ○6-3 ○6-3 2-3 0.356 5
フリーバード 〇8-1 ○7-2 ○8-1 ○8-1 ○9-0 5-0 0.889 1
オレンジヒルC ○6-3 ●2-7 ○6-3 ○6-3 ○7-2 4-1 0.600 2
足柄ローンC ○9-0 ●1-8 ●3-6 ●3-6 ○7-2 2-3 0.511 3
シーガルB ●3-6 ●1-8 ●3-6 ○6-3 ○5-4 2-3 0.400 4
三菱化学B ●3-6 ●0-9 ●2-7 ●2-7 ●4-5 0-5 0.244 6

男子5部Dブロック 勝負 Point 順位
明菓小田原 ○5-4 ○8-1 ○5-4 ○8-1 ○9-0 5-0 0.778 1
ダイヤモンドヒルTC C ●4-5 ●2-7 ○6-3 ○7-2 ○8-1 3-2 0.600 3
裁判所B ●1-8 ○7-2 ○6-3 ○8-1 ○8-1 4-1 0.667 2
HTC ●4-5 ●3-6 ●3-6 ●4-5 ○5-4 1-4 0.422 5
富士小田原C ●1-8 ●2-7 ●1-8 ○5-4 ○6-3 2-3 0.333 4
ラ・メールTS B ●0-9 ●1-8 ●1-8 ●4-5 ●3-6 0-5 0.200 6

男子5部Eブロック 勝負 Point 順位
大井町FTC B ○6-3 ○6-3 ○7-2 ○8-1 ○8-1 5-0 0.778 1
富士宮台B ●3-6 ○6-3 ○6-3 ○9-0 ○5-4 4-1 0.644 2
小田原倶B ●3-6 ●3-6 ○6-3 ○7-2 ○7-2 3-2 0.578 3
日本曹達 ●2-7 ●3-6 ●3-6 ○6-3 ○7-2 2-3 0.467 4
フォーティーズ ●1-8 ●0-9 ●2-7 ●3-6 ●3-6 0-5 0.200 6
開成グリーンC ●1-8 ●4-5 ●2-7 ●2-7 ○6-3 1-4 0.333 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]