リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
クボタ ○8-1 ○9-0 ●4-5 ○9-0 ○8-1 4-1 0.844 1
裁判所A ●1-8 ●4-5 ○5-4 ○7-2 ●4-5 2-3 0.467 4
小田原倶A ●0-9 ○5-4 ○6-3 ○7-2 ○6-3 4-1 0.533 2
富士足柄A ○5-4 ●4-5 ●3-6 ○8-1 ○5-4 3-2 0.556 3
明治ゴム化成 ●0-9 ●2-7 ●2-7 ●1-8 ○5-4 1-4 0.222 5
印刷局研究所 ●1-8 ○5-4 ●3-6 ●4-5 ●4-5 1-4 0.378 6

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
大井町アドバンテージ ○8-1 ●3-6 ○5-4 ○6-3 ●3-6 3-2 0.556 3
NEC湘南A ●1-8 ○9-0 ●3-6 ○9-0 ●0-9 2-3 0.489 5
ダイヤモンドヒルTC A ○6-3 ●0-9 ○6-3 ○6-3 ○7-2 4-1 0.556 1
ラ・メールTS A ●4-5 ○6-3 ●3-6 ○8-1 ●2-7 2-3 0.511 4
富士足柄オタッシャ ●3-6 ●0-9 ●3-6 ●1-8 ●1-8 0-5 0.178 6
Team M ○6-3 ○9-0 ●2-7 ○7-2 ○8-1 4-1 0.711 2
Team M から試合結果の報告を速報センターでは受けておりません。
Team Mは試合結果の報告を1週間以内に
リーグ戦速報センター まで必ず行ってください。

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
小田原マリナーズ ●1-8 ●2-7 ●3-6 ●0-9 ●0-9 0-5 0.133 6
富士宮台A ○8-1 ○6-3 ●2-7 ○9-0 ●4-5 3-2 0.644
日立小田原B ○7-2 ●3-6 ●3-6 ○9-0 ○7-2 3-2 0.644
ボム ○6-3 ○7-2 ○6-3 ○8-1 ○6-3 5-0 0.733 1
富士ゼロックスA ○9-0 ●0-9 ●0-9 ●1-8 ●4-5 1-4 0.311 5
日本新薬 ○9-0 ○5-4 ●2-7 ●3-6 ○5-4 3-2 0.533 4


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]