リーグ戦(男子4部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子4部Aブロック 勝負 Point 順位
サンデーダックス ○6-3 ○7-2 ○5-4 ○7-2 ○6-3 5-0 0.689 1
富士ゼロックスB ●3-6 ●3-6 ○6-3 ●3-6 ●3-6 1-4 0.400 5
富士小田原B ●2-7 ○6-3 ○6-3 ○6-3 ○6-3 4-1 0.578 2
第一生命 ●4-5 ●3-6 ●3-6 ●3-6 ●3-6 0-5 0.356 6
T.T.Q ●2-7 ○6-3 ●3-6 ○6-3 ○6-3 3-2 0.511 3
小田原市役所 ●3-6 ○6-3 ●3-6 ○6-3 ●3-6 2-3 0.467 4

男子4部Bブロック 勝負 Point 順位
カネボウ化粧品 ○6-3 ○5-4 ○7-2 ●3-6 ○9-0 4-1 0.667 2
三菱化学A ●3-6 ●0-9 ●0-9 ●0-9 ●2-7 0-5 0.111 6
ダイヤモンドヒルTC B ●4-5 ○9-0 ○5-4 ●0-9 ○5-4 3-2 0.511 3
オレンジヒルB ●2-7 ○9-0 ●4-5 ●1-8 ●3-6 1-4 0.422 5
ジョッキーズ ○6-3 ○9-0 ○9-0 ○8-1 ○6-3 5-0 0.844 1
ATF ●0-9 ○7-2 ●4-5 ○6-3 ●3-6 2-3 0.444 4

男子4部Cブロック 勝負 Point 順位
三菱ガス化学 ●4-5 ●0-9 ●4-5 ○5-4 ○9-0 2-3 0.489 4
シーガルA ○5-4 ○9-0 ●4-5 ●4-5 ○5-4 3-2 0.600 2
城北クラブ ○9-0 ●0-9 ●0-9 ○5-4 ○6-3 3-2 0.444 3
YUASA ○5-4 ○5-4 ○9-0 ○7-2 ○7-2 5-0 0.733 1
富士見TC C ●4-5 ○5-4 ●4-5 ●2-7 ○8-1 2-3 0.511 5
八幡山B ●0-9 ●4-5 ●3-6 ●2-7 ●1-8 0-5 0.222 6

男子4部Dブロック 勝負 Point 順位
富士見TC B ●1-8 ○5-4 ●1-8 ●2-7 ○6-3 2-3 0.333 4
足柄ローンB ○8-1 ○7-2 ●4-5 ●3-6 ○8-1 3-2 0.667 3
健楽園C ●4-5 ●2-7 ●2-7 ●3-6 ●3-6 0-5 0.311 6
三共 ○8-1 ○5-4 ○7-2 ●2-7 ●0-9 3-2 0.489 2
鴨宮TC ○7-2 ○6-3 ○6-3 ○7-2 ○9-0 5-0 0.778 1
アールベルグC ●3-6 ●1-8 ○6-3 ○9-0 ●0-9 2-3 0.422 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]