リーグ戦(男子1部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子1部 勝負 Point 順位
大井町FTC A ●2-7 ●3-6 ○6-3 ○7-2 ○7-2 3-2 0.556 3
健楽園B ○7-2 ○6-3 ○9-0 ○9-0 ○9-0 5-0 0.889 1
富士見TC A ○6-3 ●3-6 ○6-3 ○9-0 ○7-2 4-1 0.689 2
八幡山A ●3-6 ●0-9 ●3-6 ○5-4 ○9-0 2-3 0.444 4
健楽園A ●2-7 ●0-9 ●0-9 ●4-5 ○9-0 1-4 0.333 5
ハングリー ●2-7 ●0-9 ●2-7 ●0-9 ●0-9 0-5 0.089 6


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]