リーグ戦(女子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

女子3部Aブロック 勝負 Point 順位
ハングリー ●2-3 ●1-4 ○3-2 ○4-1 2-2 0.50 3
日立 ○3-2 ●1-4 ○3-2 ○5-0 3-1 0.60 2
グリーンスカイ ○4-1 ○4-1 ○4-1 ○4-1 4-0 0.80 1
小田原マリナーズ ●2-3 ●2-3 ●1-4 ○3-2 1-3 0.40 4
グリーンパークス ●1-4 ●0-5 ●1-4 ●2-3 0-4 0.20 5

女子3部Bブロック 勝負 Point 順位
アールベルグ ○3-2 ○4-1 ●2-3 ○5-0 ○3-2 4-1 0.68 2
足柄ローンB ●2-3 ○4-1 ○5-0 ○5-0 ○4-1 4-1 0.80 1
ダイヤモンドヒルTC ●1-4 ●1-4 ○5-0 ○4-1 ○3-2 3-2 0.56 3
開成グリーンA ○3-2 ●0-5 ●0-5 ○5-0 ●2-3 2-3 0.40 5
日本曹達B ●0-5 ●0-5 ●1-4 ●0-5 ●1-4 0-5 0.08 6
T4 ●2-3 ●1-4 ●2-3 ○3-2 ○4-1 2-3 0.48 4

女子3部Cブロック 勝負 Point 順位
フレンド ●2-3 ○3-2 ○3-2 ○5-0 ●2-3 3-2 0.60 3
ジョイフル ○3-2 ○3-2 ○5-0 ○5-0 ○5-0 5-0 0.84 1
南足柄TC B ●2-3 ●2-3 ○5-0 ○5-0 ○5-0 3-2 0.76 2
富士宮台 ●2-3 ●0-5 ●0-5 ○5-0 ●0-5 1-4 0.28 5
わかもと ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●0-5 0-5 0.00 6
神奈中TC ○3-2 ●0-5 ●0-5 ○5-0 ○5-0 3-2 0.52 4

女子3部Dブロック 勝負 Point 順位
カネボウ ○4-1 ○3-2 ●2-3 ○5-0 ○5-0 4-1 0.76 1
ラ・メールTC ●1-4 ●1-4 ○3-2 ○5-0 ○3-2 3-2 0.52 4
富士ゼロックス ●2-3 ○4-1 ●2-3 ○5-0 ○3-2 3-2 0.64 2
レディースマックス ○3-2 ●2-3 ○3-2 ○5-0 ●2-3 3-2 0.60 3
SUNDAYS ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●0-5 0-5 0.00 6
第一生命 ●0-5 ●2-3 ●2-3 ○3-2 ○5-0 2-3 0.48 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]