リーグ戦(男子4部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子4部Aブロック 勝負 Point 順位
富士機器 ●2-7 ●4-5 ●2-7 ●1-8 ○6-3 1-4 0.333 5
明治ゴム ○7-2 ○8-1 ●3-6 ●3-6 ○8-1 3-2 0.644 3
富士見TC B ○5-4 ●1-8 ●2-7 ●0-9 ○8-1 2-3 0.356 4
足柄ローンB ○7-2 ○6-3 ○7-2 ●3-6 ○7-2 4-1 0.667 2
日本新薬 ○8-1 ○6-3 ○9-0 ○6-3 ○7-2 5-0 0.800 1
NEC B ●3-6 ●1-8 ●1-8 ●2-7 ●2-7 0-5 0.200 6

男子4部Bブロック 勝負 Point 順位
富士足柄B ●1-8 ●4-5 ●4-5 ●1-8 ○5-4 1-4 0.333 6
シーガルA ○8-1 ○7-2 ○8-1 ●0-9 ○5-4 4-1 0.622 1
健楽園C ○5-4 ●2-7 ○5-4 ○6-3 ●4-5 3-2 0.489 4
カネボウB ○5-4 ●1-8 ●4-5 ●4-5 ●2-7 1-4 0.356 5
わかもと ○8-1 ○9-0 ●3-6 ○5-4 ●2-7 3-2 0.600 3
城北クラブ ●4-5 ●4-5 ○5-4 ○7-2 ○7-2 3-2 0.600 2

男子4部Cブロック 勝負 Point 順位
日立B ○6-3 ○5-4 ○7-2 ○9-0 ○8-1 5-0 0.778 1
YUASA ●3-6 ○5-4 ○5-4 ●3-6 ●1-8 2-3 0.378 5
オレンジヒルB ●4-5 ●4-5 ○5-4 ○5-4 ○9-0 3-2 0.600 2
明菓薬技研 ●2-7 ●4-5 ●4-5 ●4-5 ●4-5 0-5 0.400 6
富士見TC C ●0-9 ○6-3 ●4-5 ○5-4 ○6-3 3-2 0.467 3
明菓小田原 ●1-8 ○8-1 ●0-9 ○5-4 ●3-6 2-3 0.378 4

男子4部Dブロック 勝負 Point 順位
ボム ○7-2 ○7-2 ○9-0 ○8-1 ○7-2 5-0 0.844 1
富士ゼロックスB ●2-7 ○6-3 ●3-6 ●4-5 ○8-1 2-3 0.511 3
鴨宮TC ●2-7 ●3-6 ●2-7 ○6-3 ○5-4 2-3 0.400 4
三共 ●0-9 ○6-3 ○7-2 ○7-2 ○5-4 4-1 0.556 2
ダイヤモンドヒルTC B ●1-8 ○5-4 ●3-6 ●2-7 ○5-4 2-3 0.356 5
オレンジヒルC ●2-7 ●1-8 ●4-5 ●4-5 ●4-5 0-5 0.333 6


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]