リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
小田原倶A ○6-3 ●4-5 ○6-3 ○7-2 ○9-0 4-1 0.711 2
小田原マリナーズ ●3-6 ●4-5 ●0-9 ○6-3 ○7-2 2-3 0.444 5
L&MTC ○5-4 ○5-4 ○8-1 ○7-2 ○8-1 5-0 0.733 1
クボタ ●3-6 ○9-0 ●1-8 ●1-8 ○6-3 2-3 0.444 4
富士足柄オタッシャ ●2-7 ●3-6 ●2-7 ○8-1 ○9-0 2-3 0.533 3
T.T.Q ●0-9 ●2-7 ●1-8 ●3-6 ●0-9 0-5 0.133 6

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
日立A ●3-6 ○9-0 ○6-3 ●4-5 ○9-0 3-2 0.689 2
富士小田原A ○6-3 ○8-1 ○9-0 ○8-1 ○9-0 5-0 0.889 1
富士ゼロックスA ●0-9 ●1-8 ○5-4 ○7-2 ○7-2 3-2 0.444 3
サンデーダックス ●3-6 ●0-9 ●4-5 ●4-5 ○5-4 1-4 0.356 5
日本曹達A ○5-4 ●1-8 ●2-7 ○5-4 ○6-3 3-2 0.422 4
三菱化学A ●0-9 ●0-9 ●2-7 ●4-5 ●3-6 0-5 0.200 6

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
裁判所A ●1-8 ●3-6 ○5-4 ○5-4 ●3-6 2-3 0.378 5
足柄ローンA ○8-1 ○8-1 ○5-4 ○7-2 ●1-8 4-1 0.644 1
印刷局研究所 ○6-3 ●1-8 ●1-8 ○6-3 ●3-6 2-3 0.378 4
ダイヤモンドヒルTC A ●4-5 ●4-5 ○8-1 ○8-1 ○6-3 3-2 0.667 3
第一生命 ●4-5 ●2-7 ●3-6 ●1-8 ●3-6 0-5 0.289 6
NEC A ○6-3 ○8-1 ○6-3 ●3-6 ○6-3 4-1 0.644 2


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]