リーグ戦(男子2部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子2部Aブロック 勝負 Point 順位
富士足柄A ●3-6 ●3-6 ●3-6 ●4-5 ●0-9 0-5 0.289 6
ZipTC A ○6-3 ○5-4 ●3-6 ●3-6 ○5-4 3-2 0.489 4
大井町FTC B ○6-3 ●4-5 ●4-5 ○8-1 ○5-4 3-2 0.600 3
開成グリーンA ○6-3 ○6-3 ○5-4 ○6-3 ●4-5 4-1 0.600 1
カネボウA ○5-4 ○6-3 ●1-8 ●3-6 ●1-8 2-3 0.356 5
健楽園A ○9-0 ●4-5 ●4-5 ○5-4 ○8-1 3-2 0.667 2

男子2部Bブロック 勝負 Point 順位
八幡山A ○8-1 ○7-2 ●4-5 ○8-1 ○7-2 4-1 0.756 2
ハングリー ●1-8 ○7-2 ●2-7 ●4-5 ●2-7 1-4 0.356 5
ライオンA ●2-7 ●2-7 ●0-9 ●0-9 ●2-7 0-5 0.133 6
アールベルグB ○5-4 ○7-2 ○9-0 ○5-4 ○8-1 5-0 0.756 1
富士宮台A ●1-8 ○5-4 ○9-0 ●4-5 ●4-5 2-3 0.511 4
印刷局A ●2-7 ○7-2 ○7-2 ●1-8 ○5-4 3-2 0.489 3


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]