リーグ戦(男子5部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
男子5部Aブロック 勝負 Point 順位
印刷局B ●3-6 ●0-9 ●4-5 ●2-7 ●1-8 0-5 0.222 6
富士小田原B ○6-3 ●4-5 ○5-4 ●3-6 ●0-9 2-3 0.400 4
HTC ○9-0 ○5-4 ○7-2 ○5-4 ○9-0 5-0 0.778 1
T.S.G ○5-4 ●4-5 ●2-7 ●3-6 ●0-9 1-4 0.311 5
オレンジヒルC ○7-2 ○6-3 ●4-5 ○6-3 ●0-9 3-2 0.511 3
小田原マリナーズ ○8-1 ○9-0 ●0-9 ○9-0 ○9-0 4-1 0.778 2

男子5部Bブロック 勝負 Point 順位
Zip TC ○9-0 ○6-3 ●4-5 ○7-2 ○8-1 4-1 0.756 2
足柄ローンC ●0-9 ●4-5 ●3-6 ○9-0 ●0-9 1-4 0.356 4
日立STR−C ●3-6 ○5-4 ●0-9 ○6-3 ○9-0 3-2 0.511 3
ATF ○5-4 ○6-3 ○9-0 ○8-1 ○9-0 5-0 0.822 1
裁判所B ●2-7 ●0-9 ●3-6 ●1-8 ○8-1 1-4 0.311 5
三共B ●1-8 ○9-0 ●0-9 ●0-9 ●1-8 1-4 0.244 6

男子5部Cブロック 勝負 Point 順位
渋沢丘陵TC−B ●3-6 ○6-3 ○7-2 ○8-1 - 3-1 0.667 2
富士足柄C ○6-3 ○7-2 ○9-0 ○9-0 - 4-0 0.861 1
明製小田原 ●3-6 ●2-7 ○7-2 ○5-4 - 2-2 0.472 3
コニカ ●2-7 ●0-9 ●2-7 ●4-5 - 0-4 0.222 5
JT小田原 ●1-8 ●0-9 ●4-5 ○5-4 - 1-3 0.278 4
- - - - -

男子5部Dブロック 勝負 Point 順位
アールベルグC ○5-4 ●4-5 ○5-4 ○8-1 ○7-2 4-1 0.644 2
富士機器 ●4-5 ●4-5 ●4-5 ○9-0 ○6-3 2-3 0.600 4
富士ゼロックスB ○5-4 ○5-4 ○5-4 ○9-0 ○8-1 5-0 0.711 1
ボム ●4-5 ○5-4 ●4-5 ○8-1 ○8-1 3-2 0.644 3
dash ●1-8 ●0-9 ●0-9 ●1-8 ●2-7 0-4 0.089 6
NEC−B ●2-7 ●3-6 ●1-8 ●1-8 ○7-2 1-4 0.311 5

男子5部Eブロック 勝負 Point 順位
シーガル B ○6-3 ●4-5 ○9-0 ○7-2 ●4-5 3-2 0.667 3
ライオン B ●3-6 ●4-5 ○9-0 ○9-0 ○5-4 3-2 0.667 2
渋沢丘陵TC−C ○5-4 ○5-4 ○7-2 ○5-4 ●2-7 4-1 0.533 1
三菱化学 B ●0-9 ●0-9 ●2-7 ●0-9 ●1-8 0-5 0.067 6
日本新薬 ●2-7 ●0-9 ●4-5 ○9-0 ○6-3 2-3 0.467 5
わかもと ○5-4 ●4-5 ○7-2 ○8-1 ●3-6 3-2 0.600 4


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
[リーグ戦のページに戻る]
更新日:1999.11.22