リーグ戦(男子2部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
男子2部Aブロック 勝負 Point 順位
八幡山A ●3-6 ○8-1 ○9-0 ○9-0 ○7-2 4-1 0.800 2
健楽園B ○6-3 ○5-4 ○6-3 ○8-1 ○8-1 5-0 0.733 1
印刷局A ●1-8 ●4-5 ●3-6 ○8-1 ○7-2 2-3 0.511 3
日立STR−A ●0-9 ●3-6 ○6-3 ○6-3 ●4-5 2-3 0.422 4
T.T.Q ●0-9 ●1-8 ●1-8 ●3-6 ●2-7 0-5 0.156 6
ライオンA ●2-7 ●1-8 ●2-7 ○5-4 ○7-2 2-3 0.378 5

男子2部Bブロック 勝負 Point 順位
オレンジヒルA ○9-0 ○6-3 ○8-1 ○8-1 ○8-1 5-0 0.867 1
足柄ローンA ●0-9 ○5-4 ●0-9 ○7-2 ●4-5 2-3 0.356 5
小田原倶A ●3-6 ●4-5 ●4-5 ○5-4 ○8-1 2-3 0.533 3
大井クラブ ●1-8 ○9-0 ○5-4 ○5-4 ●4-5 3-2 0.533 2
ハングリー ●1-8 ●2-7 ●4-5 ●4-5 ○5-4 1-4 0.356 6
富士ゼロックスA ●1-8 ○5-4 ●1-8 ○5-4 ●4-5 2-3 0.356 4


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
[リーグ戦のページに戻る]
更新日:1999.11.22