リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
カネボウA ○5-4 ○6-3 ○8-1 ○7-2 ○8-1 5-0 0.756 1
アールベルグB ●4-5 ●3-6 ○6-3 ●4-5 ○9-0 2-3 0.578 3
渋沢丘陵TC−A ●3-6 ○6-3 ○5-4 ○6-3 ○8-1 4-1 0.622 2
印刷局研究所 ●1-8 ●3-6 ●4-5 ○6-3 ○9-0 2-3 0.511 4
富士足柄B ●2-7 ○5-4 ●3-6 ●3-6 ○7-2 2-3 0.444 5
小田原倶B ●1-8 ●0-9 ●1-8 ●0-9 ●2-7 0-5 0.089 6

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
富士宮台 ●4-5 ○9-0 ○9-0 ○8-1 ○8-1 4-1 0.844 2
大井町FTC−B ○5-4 ○9-0 ○7-2 ○6-3 ○7-2 5-0 0.756 1
富士見TC−C ●0-9 ●0-9 ○7-2 ●2-7 ●2-7 1-4 0.244 5
三菱ガス化学 ●0-9 ●2-7 ●2-7 ●4-5 ●0-9 0-5 0.178 6
日本曹達A ●1-8 ●3-6 ○7-2 ○5-4 ●3-6 2-3 0.422 3
明菓足柄A ●1-8 ●2-7 ○7-2 ●0-9 ○6-3 2-3 0.356 4

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
日立STR−B ○7-2 ●3-6 ○6-3 ○8-1 ●4-5 3-2 0.622 3
足柄ローンB ●2-7 ●2-7 ●3-6 ○5-4 ●2-7 1-4 0.311 5
富士小田原A ○6-3 ○7-2 ○6-3 ○9-0 ○5-4 5-0 0.733 1
オレンジヒルB ●3-6 ○6-3 ●3-6 ○6-3 ●4-5 2-3 0.489 4
開成グリーン ●1-8 ●4-5 ●0-9 ●3-6 ●2-7 0-5 0.222 6
裁判所A ○5-4 ○7-2 ●4-5 ○5-4 ○7-2 4-1 0.622 2


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
[リーグ戦のページに戻る]
更新日:1999.11.17