ƒŠ[ƒOνi’jŽq‚U•”j


m’jŽq‚P•”n m’jŽq‚Q•”n m’jŽq‚R•”n m’jŽq‚S•”n m’jŽq‚T•”n m’jŽq‚U•”n m—Žq‚P•”n m—Žq‚Q•”n m—Žq‚R•”n m—Žq‚S•”n

’jŽq‚U•”‚`ƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` ‚ν‚©‚ΰ‚Ζ ›8-1 ›5-4 ›7-2 ›9-0 4-0 0.806 1
‚a ŠJ¬ƒOƒŠ[ƒ“‚a œ1-8 œ3-6 œ4-5 ›5-4 1-3 0.361 4
‚b •xŽm‹{‘δ‚a œ4-5 ›6-3 œ4-5 ›7-2 2-2 0.583 3
‚c ‘«•Ώƒ[ƒ“‚b œ2-7 ›5-4 ›5-4 œ4-5 2-2 0.444 2
‚d ƒtƒH[ƒeƒB[ƒY œ0-9 œ4-5 œ2-7 ›5-4 1-3 0.306 5

’jŽq‚U•”‚aƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` “ϊ–{‘‚’B ›8-1 ›6-3 ›5-4 œ4-5 3-1 0.639 2
‚a ƒIƒŒƒ“ƒWƒqƒ‹‚b œ1-8 œ3-6 œ4-5 œ3-6 0-4 0.306 5
‚b •xŽm¬“cŒ΄‚b œ3-6 ›6-3 ›8-1 œ2-7 2-2 0.528 3
‚c ŽO•H‰»Šw œ4-5 ›5-4 œ1-8 œ2-7 1-3 0.333 4
‚d ‚δ‚ί ›5-4 ›6-3 ›7-2 ›7-2 4-0 0.694 1

’jŽq‚U•”‚bƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` •xŽm‘«•Ώ‚a œ3-6 ›7-2 ›7-2 ›9-0 3-1 0.722 2
‚a ¬“c‚‚n‚a‰ο ›6-3 ›7-2 ›8-1 ›9-0 4-0 0.833 1
‚b ƒTƒ“ƒf[ƒ_ƒbƒNƒX‚a œ2-7 œ2-7 ›9-0 ›7-2 2-2 0.556 3
‚c ƒ‰₯ƒ[ƒ‹‚s‚r ‚a œ2-7 œ1-8 œ0-9 ›8-1 1-3 0.306 4
‚d ΌΩΚή°Œπ—¬ΓΖ½‰ο œ0-9 œ0-9 œ2-7 œ1-8 0-4 0.083 5


m’jŽq‚P•”n m’jŽq‚Q•”n m’jŽq‚R•”n m’jŽq‚S•”n m’jŽq‚T•”n m’jŽq‚U•”n m—Žq‚P•”n m—Žq‚Q•”n m—Žq‚R•”n m—Žq‚S•”n

mƒŠ[ƒOν‚Μƒy[ƒW‚Ι–ί‚ιn