ƒŠ[ƒOνi’jŽq‚Q•”j


m’jŽq‚P•”n m’jŽq‚Q•”n m’jŽq‚R•”n m’jŽq‚S•”n m’jŽq‚T•”n m’jŽq‚U•”n m—Žq‚P•”n m—Žq‚Q•”n m—Žq‚R•”n m—Žq‚S•”n

’jŽq‚Q•”‚`ƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` •xŽmŒ©‚s‚b@‚` œ3-6 ›9-0 ›5-4 ›7-2 3-1 0.667 2
‚a ΐή²ΤΣέΔήΛΩTC A ›6-3 ›7-2 ›5-4 ›7-2 4-0 0.694 1
‚b ”ͺ”¦ŽR‚` œ0-9 œ2-7 ›5-4 ›5-4 2-2 0.333 3
‚c ¬“cŒ΄‹δ‚` œ4-5 œ4-5 œ4-5 ›8-1 1-3 0.556 4
‚d •xŽm¬“cŒ΄‚` œ2-7 œ2-7 œ4-5 œ1-8 0-4 0.250 5

’jŽq‚Q•”‚aƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` ‚s‚…‚‚@‚l@‚` œ3-6 ›6-3 ›8-1 ›6-3 3-1 0.639 1
‚a ‚k•‚l ‚s‚b ›6-3 ›7-2 ›6-3 œ3-6 3-1 0.611 2
‚b ƒIƒŒƒ“ƒWƒqƒ‹‚` œ3-6 œ2-7 œ3-6 œ4-5 0-4 0.333 5
‚c “ϊ—§¬“cŒ΄‚` œ1-8 œ3-6 ›6-3 œ4-5 1-3 0.389 4
‚d ƒAƒNƒA œ3-6 ›6-3 ›5-4 ›5-4 3-1 0.528 3


m’jŽq‚P•”n m’jŽq‚Q•”n m’jŽq‚R•”n m’jŽq‚S•”n m’jŽq‚T•”n m’jŽq‚U•”n m—Žq‚P•”n m—Žq‚Q•”n m—Žq‚R•”n m—Žq‚S•”n

mƒŠ[ƒOν‚Μƒy[ƒW‚Ι–ί‚ιn