ƒŠ[ƒOνi’jŽq‚S•”j


m’jŽq‚P•”n m’jŽq‚Q•”n m’jŽq‚R•”n m’jŽq‚S•”n m’jŽq‚T•”n m’jŽq‚U•”n m—Žq‚P•”n m—Žq‚Q•”n m—Žq‚R•”n m—Žq‚S•”n

’jŽq‚S•”‚`ƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` •xŽmƒ[ƒƒbƒNƒX‚a œ4-5 ›9-0 ›7-2 ›5-4 3-1 0.694 2
‚a ƒ{ƒ€ ›5-4 ›9-0 œ4-5 ›6-3 3-1 0.667 1
‚b –ΎŽ‘ƒSƒ€‰»¬ œ0-9 œ0-9 ›8-1 œ4-5 1-3 0.333 5
‚c •xŽm¬“cŒ΄‚a œ2-7 ›5-4 œ1-8 ›6-3 2-2 0.389 3
‚d ŠJ¬ƒOƒŠ[ƒ“‚b œ4-5 œ3-6 ›5-4 œ3-6 1-3 0.417 4

’jŽq‚S•”‚aƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` ˆσό‹Η ›5-4 ›8-1 œ4-5 ›7-2 3-1 0.667 2
‚a ‘εˆδ’¬‚e‚s‚b ‚a œ4-5 ›7-2 ›6-3 ›9-0 3-1 0.722 1
‚b ƒIƒŒƒ“ƒWƒqƒ‹‚a œ1-8 œ2-7 œ3-6 ›5-4 1-3 0.306 4
‚c Š›‹{‚s‚b ›5-4 œ3-6 ›6-3 ›7-2 3-1 0.583 3
‚d ƒA[ƒ‹ƒxƒ‹ƒO‚b œ2-7 œ0-9 œ4-5 œ2-7 0-4 0.222 5

’jŽq‚S•”‚bƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` »έΓή°ΐή―Έ½‚` œ3-6 œ2-7 œ4-5 œ2-7 0-4 0.306 5
‚a ‚m‚d‚bΓ“μ‚` ›6-3 œ4-5 ›8-1 ›7-2 3-1 0.694 1
‚b ‚`‚s‚e ›7-2 ›5-4 ›8-1 œ0-9 3-1 0.556 3
‚c “ϊ–{V–ς ›5-4 œ1-8 œ1-8 œ3-6 1-3 0.278 4
‚d ι–kƒNƒ‰ƒu ›7-2 œ2-7 ›9-0 ›6-3 3-1 0.667 2

’jŽq‚S•”‚cƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` “ϊ—§¬“cŒ΄‚a ›7-2 œ4-5 ›6-3 ›6-3 3-1 0.639 1
‚a •xŽm‘«•ΏƒIƒ^ƒbƒVƒƒ œ2-7 ›5-4 œ3-6 ›6-3 2-2 0.444(0.459) 4
‚b ƒWƒ‡ƒbƒL[ƒY ›5-4 œ4-5 œ4-5 œ4-5 1-3 0.472 5
‚c “μ‘«•ΏŽs–πŠ œ3-6 ›6-3 ›5-4 œ4-5 2-2 0.500 2
‚d ‚sD‚sD‚p œ3-6 œ3-6 ›5-4 ›5-4 2-2 0.444(0.494) 3


m’jŽq‚P•”n m’jŽq‚Q•”n m’jŽq‚R•”n m’jŽq‚S•”n m’jŽq‚T•”n m’jŽq‚U•”n m—Žq‚P•”n m—Žq‚Q•”n m—Žq‚R•”n m—Žq‚S•”n

mƒŠ[ƒOν‚Μƒy[ƒW‚Ι–ί‚ιn