リーグ戦(男子5部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

男子5部Aブロック 勝負 Point 順位
ダイヤモンドヒルTC B ○5-4 ○5-4 ○6-3 ●2-7 3-1 0.500 2
明菓小田原 ●4-5 ○5-4 ○5-4 ●1-8 2-2 0.417 3
アールベルグC ●4-5 ●4-5 ○8-1 ●0-9 1-3 0.444 4
NEC湘南B ●3-6 ●4-5 ●1-8 ●2-7 0-4 0.278 5
アクア ○7-2 ○8-1 ○9-0 ○7-2 4-0 0.861 1

男子5部Bブロック 勝負 Point 順位
城北クラブ ●4-5 ○6-3 ○6-3 ○8-1 3-1 0.667 2
健楽園C ○5-4 ○5-4 ○8-1 ○9-0 4-0 0.750 1
ダイヤモンドヒルTC C ●3-6 ●4-5 ○5-4 ○8-1 2-2 0.556 3
裁判所B ●3-6 ●1-8 ●4-5 ○6-3 1-3 0.389 4
足柄ローンC ●1-8 ●0-9 ●1-8 ●3-6 0-4 0.139 5

男子5部Cブロック 勝負 Point 順位
足柄ローンB ●3-6 ○7-2 ○8-1 ●3-6 2-2 0.583 3
大井町FTC B ○6-3 ●4-5 ○7-2 ○5-4 3-1 0.611 1
小田原グリーン ●2-7 ○5-4 ○6-3 ●3-6 2-2 0.444 4
オレンジヒルC ●1-8 ●2-7 ●3-6 ●0-9 0-4 0.167 5
BEAT TC ○6-3 ●4-5 ○6-3 ○9-0 3-1 0.694 2

男子5部Dブロック 勝負 Point 順位
第一生命 ○5-4 ○8-1 ○9-0 ○9-0 4-0 0.861 1
富士見TC C ●4-5 ○9-0 ○6-3 ○9-0 3-1 0.778 2
フリーバード ●1-8 ●0-9 ○7-2 ●4-5 1-3 0.333 4
富士宮台B ●0-9 ●3-6 ●2-7 ●4-5 0-4 0.250 5
八幡山B ●0-9 ●0-9 ○5-4 ○5-4 2-2 0.278 3


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

[リーグ戦のページに戻る]