リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
開成グリーンA ○6-3 ●4-5 ○7-2 ○7-2 3-1 0.667 2
印刷局A ●3-6 ●4-5 ●4-5 ○9-0 1-3 0.556 4
富士足柄A ○5-4 ○5-4 ○8-1 ○9-0 4-0 0.750 1
富士ゼロックスA ●2-7 ○5-4 ●1-8 ○6-3 2-2 0.389 3
富士小田原B ●2-7 ●0-9 ●0-9 ●3-6 0-4 0.139 5

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
ハングリー ●3-6 ●0-9 ○9-0 ○6-3 2-2 0.500 4
小田原倶A ○6-3 ●3-6 ●3-6 ○6-3 2-2 0.500 3
アドバンテージ ○9-0 ○6-3 ●2-7 ●2-7 2-2 0.528 2
クボタシーアイ ●0-9 ○6-3 ○7-2 ○7-2 3-1 0.556 1
NEC湘南A ●3-6 ●3-6 ○7-2 ●2-7 1-3 0.417 5

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
富士小田原A ●2-7 ○5-4 ●4-5 ○7-2 2-2 0.500 3
ダイヤモンドヒルTC A ○7-2 ○5-4 ○8-1 ●0-9 3-1 0.556 1
富士宮台A ●4-5 ●4-5 ○7-2 ○6-3 2-2 0.583 2
ボム ○5-4 ●1-8 ●2-7 ○5-4 2-2 0.361 4
ジョッキーズ ●2-7 ○9-0 ●3-6 ●4-5 1-3 0.50 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

[リーグ戦のページに戻る]