リーグ戦(男子4部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

男子4部Aブロック 勝負 Point 順位
日立小田原B ○8-1 ○5-4 ○6-3 ●4-5 3-1 0.639 2
鴨宮TC ●1-8 ●3-6 ●3-6 ●3-6 0-4 0.278 5
富士足柄オタッシャ ●4-5 ○6-3 ●2-7 ○7-2 2-2 0.528 4
富士見TC B ●3-6 ○6-3 ○7-2 ●3-6 2-2 0.528 3
富士ゼロックスB ○5-4 ○6-3 ●2-7 ○6-3 3-1 0.528 1

男子4部Bブロック 勝負 Point 順位
日本新薬 ●2-7 ●2-7 ●4-5 ●4-5 0-4 0.333 5
小田原マリナーズ ○7-2 ●3-6 ○8-1 ○7-2 3-1 0.694 2
小田原市役所 ○7-2 ○6-3 ○7-2 ○5-4 4-0 0.694 1
三菱ガス化学 ○5-4 ●1-8 ●2-7 ○5-4 2-2 0.361 3
オレンジヒルB ○5-4 ●2-7 ●4-5 ●4-5 1-3 0.417 4

男子4部Cブロック 勝負 Point 順位
アールベルグA ○6-3 ●4-5 ○8-1 ○8-1 3-1 0.722 2
印刷局研究所 ●3-6 ●1-8 ●3-6 ○6-3 1-3 0.361 4
明治ゴム化成 ○5-4 ○8-1 ○9-0 ○5-4 4-0 0.750 1
T.T.Q ●1-8 ○6-3 ●0-9 ○6-3 2-2 0.361 3
南足柄市役所 ●1-8 ●3-6 ●4-5 ●3-6 0-4 0.306 5

男子4部Dブロック 勝負 Point 順位
裁判所A ●3-6 ○7-2 ○6-3 ○8-1 3-1 0.667 2
サンデーダックス ○6-3 ○7-2 ○7-2 ○9-0 4-0 0.806 1
カネボウ化粧品 ●2-7 ●2-7 ●3-6 ○6-3 1-3 0.361 4
ATF ●3-6 ●2-7 ○6-3 ○5-4 2-2 0.444 3
シーガル ●1-8 ●0-9 ●3-6 ●4-5 0-4 0.222 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

[リーグ戦のページに戻る]