リーグ戦(女子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

女子3部Aブロック 勝負 Point 順位
ATF ○4-1 ●2-3 ○5-0 ●1-4 2-2 0.60 3
フレンド ●1-4 ●1-4 ○5-0 ●0-5 1-3 0.35 4
ダイヤモンドヒルTC ○3-2 ○4-1 ○4-1 ●2-3 3-1 0.65 2
わかもと ●0-5 ●0-5 ●1-4 ●0-5 0-4 0.05 5
足柄ローンC ○4-1 ○5-0 ○3-2 ○5-0 4-0 0.85 1

女子3部Bブロック 勝負 Point 順位
小田原倶 ●2-3 ●2-3 ○4-1 ○4-1 2-2 0.60 3
レディースマックス ○3-2 ○3-2 ○5-0 ○3-2 4-0 0.70 1
ハングリー ○3-2 ●2-3 ○5-0 ○4-1 3-1 0.70 2
SUNDAYS ●1-4 ●0-5 ●0-5 ●1-4 0-4 0.10 5
開成グリーンC ●1-4 ●2-3 ●1-4 ○4-1 1-3 0.40 4

女子3部Cブロック 勝負 Point 順位
エンドレス ●2-3 ○3-2 ○5-0 ○5-0 3-1 0.75 2
日立 ○3-2 ○3-2 ○5-0 ○5-0 4-0 0.80 1
ラ・メールTS ●2-3 ●2-3 ○5-0 ○4-1 2-2 0.65 3
日本曹達B ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●0-5 0-4 0 5
富士見TC B ●0-5 ●0-5 ●1-4 ○5-0 1-3 0.30 4

女子3部Dブロック 勝負 Point 順位
八幡山 ○4-1 ○4-1 ○4-1 ●1-4 3-1 0.65 2
富士ゼロックス ●1-4 ○4-1 ○5-0 ●0-5 2-2 0.50 3
小田原マリナーズ ●1-4 ●1-4 ○5-0 ●0-5 1-3 0.35 4
グリーンパークス ●1-4 ●0-5 ●0-5 ●0-5 0-4 0.05 5
UNO ○4-1 ○5-0 ○5-0 ○5-0 4-0 0.95 1

女子3部Eブロック 勝負 Point 順位
南足柄TC B ●1-4 ○4-1 ●2-3 ○5-0 2-2 0.60 2
アールベルグ ○4-1 ○5-0 ○4-1 ○4-1 4-0 0.85 1
第一生命 ●1-4 ●0-5 ●0-5 ○5-0 1-3 0.30 4
開成グリーンA ○3-2 ●1-4 ○5-0 ●1-4 2-2 0.50 3
TeamM ●0-5 ●1-4 ●0-5 ○4-1 1-3 0.25 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]