リーグ戦(男子5部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子5部Aブロック 勝負 Point 順位
富士足柄B ○7-2 ○6-3 ●4-5 ○8-1 3-1 0.694 1
ZipTC B ●2-7 ●4-5 ●2-7 ○8-1 1-3 0.444 4
裁判所B ●3-6 ○5-4 ○6-3 ○6-3 3-1 0.556 3
開成グリーンB ○5-4 ○7-2 ●3-6 ○8-1 3-1 0.639 2
ミクニ ●1-8 ●1-8 ●3-6 ●1-8 0-4 0.167 5

男子5部Bブロック 勝負 Point 順位
明菓足柄 ○6-3 ○7-2 ○6-3 ○8-1 4-0 0.750 1
八幡山B ●3-6 ○8-1 ○9-0 ○7-2 3-1 0.750 2
足柄ローンC ●2-7 ●1-8 ○7-2 ●4-5 1-3 0.389 4
OWFロブスター ●3-6 ●0-9 ●2-7 ●3-6 0-4 0.222 5
大井町FTC D ●1-8 ●2-7 ○5-4 ○6-3 2-2 0.389 3

男子5部Cブロック 勝負 Point 順位
オレンジヒルC ○7-2 ●2-7 ○9-0 ○8-1 3-1 0.722 2
印刷局B ●2-7 ●1-8 ●4-5 ○6-3 1-3 0.361 4
富士小田原B ○7-2 ○8-1 ○6-3 ○8-1 4-0 0.806 1
ライオンB ●0-9 ○5-4 ●3-6 ●0-9 1-3 0.222 5
日本曹達B ●1-8 ●3-6 ●1-8 ○9-0 1-3 0.389 3

男子5部Dブロック 勝負 Point 順位
NEC B ●3-6 ○5-4 ○6-3 ○9-0 3-1 0.639 3
大井町FTC C ○6-3 ●3-6 ○8-1 ○8-1 3-1 0.694 2
小田原市役所 ●4-5 ○6-3 ○9-0 ○9-0 3-1 0.778 1
シーガルB ●3-6 ●1-8 ●0-9 ○6-3 1-3 0.278 4
開成グリーンC ●0-9 ●1-8 ●0-9 ●3-6 0-4 0.111 5

男子5部Eブロック 勝負 Point 順位
アールベルグC ○7-2 ○6-3 ○9-0 ●1-8 3-1 0.639 2
HTC ●2-7 ●4-5 ○8-1 ●0-9 1-3 0.389 4
ダイヤモンドヒルTC C ●3-6 ○5-4 ○9-0 ●0-9 2-2 0.472 3
三菱化学B ●0-9 ●1-8 ●0-9 ●0-9 0-4 0.028 5
TeamM A ○8-1 ○9-0 ○9-0 ○9-0 4-0 0.972 1

男子5部Fブロック 勝負 Point 順位
小田原グリーン ○7-2 ○5-4 ○7-2 ○7-2 ○5-4 5-0 0.689 1
小田原倶B ●2-7 ●4-5 ●4-5 ○9-0 ●2-7 1-4 0.467 5
富士宮台B ●4-5 ○5-4 ●4-5 ●3-6 ●2-7 1-4 0.400 6
フリーバード ●2-7 ○5-4 ○5-4 ●3-6 ●3-6 2-3 0.400 4
TeamM B ●2-7 ●0-9 ○6-3 ○6-3 ○7-2 3-2 0.467 3
ジョッキーズ ●4-5 ○7-2 ○7-2 ○6-3 ●2-7 3-2 0.578 2


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]