リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
富士足柄A ●0-9 ○6-3 ●0-9 ●0-9 ○7-2 2-3 0.289 5
ダイヤモンドヒルTC A ○9-0 ○5-4 ●3-6 ●3-6 ○7-2 3-2 0.600 2
富士ゼロックスA ●3-6 ●4-5 ●4-5 ○7-2 ●4-5 1-4 0.489 6
小田原マリナーズ ○9-0 ○6-3 ○5-4 ●4-5 ○6-3 4-1 0.667 1
裁判所A ○9-0 ○6-3 ●2-7 ○5-4 ●2-7 3-2 0.533 3
サンデーダックス ●2-7 ●2-7 ○5-4 ●3-6 ○7-2 2-3 0.422 4

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
ライオンA ○5-4 ●1-8 ○9-0 ○5-4 ○7-2 4-1 0.600 1
日立A ●4-5 ○6-3 ○6-3 ●3-6 ○9-0 3-2 0.622 3
富士足柄オタッシャ ○8-1 ●3-6 ○6-3 ○5-4 ○5-4 4-1 0.600 2
印刷局研究所 ●0-9 ●3-6 ●3-6 ●2-7 ○6-3 1-4 0.311 5
ボム ●4-5 ○6-3 ●4-5 ○7-2 ○5-4 3-2 0.578 4
シーガルA ●2-7 ●0-9 ●4-5 ●3-6 ●4-5 0-5 0.289 6

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
小田原倶A ○6-3 ○7-2 ●4-5 ○5-4 ○7-2 4-1 0.644 2
NEC A ●3-6 ○6-3 ●0-9 ○5-4 ○6-3 3-2 0.444 3
日本曹達A ●2-7 ●3-6 ○5-4 ○6-3 ●4-5 2-3 0.444 5
クボタ ○5-4 ○9-0 ●4-5 ○8-1 ○7-2 4-1 0.733 1
日本新薬 ●4-5 ●4-5 ●3-6 ●1-8 ●1-8 0-5 0.289 6
日立B ●2-7 ●3-6 ○5-4 ●2-7 ○8-1 2-3 0.444 4


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]