リーグ戦(女子1部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
女子1部 勝負 Point 順位
開成グリーンA ●2-3 ●2-3 ○3-2 ○4-1 ○4-1 3-2 0.600 3
フェニックス ○3-2 ○5-0 ○4-1 ○5-0 ○5-0 5-0 0.880 1
南足柄TC A ○3-2 ●0-5 ○4-1 ○4-1 ○3-2 4-1 0.560 2
富士見TC A ●2-3 ●1-4 ●1-4 ●2-3 ●0-5 0-5 0.240 6
足柄ローンA ●1-4 ●0-5 ●1-4 ○3-2 ●1-4 1-4 0.240 5
富士見TC B ●1-4 ●0-5 ●2-3 ○5-0 ○4-1 2-3 0.480 4


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
[リーグ戦のページに戻る]
更新日:2000.10.30