リーグ戦(男子5部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
男子5部Aブロック 勝負 Point 順位
明治ゴム ○8-1 ○5-4 ○9-0 ○9-0 4-0 0.861 1
アールベルグC ●1-8 ○5-4 ○6-3 ○5-4 3-1 0.472 2
シーガルB ●4-5 ●4-5 ○6-3 ○5-4 2-2 0.528 3
日本新薬 ●0-9 ●3-6 ●3-6 ○5-4 1-3 0.306 4
T.S.G ●0-9 ●4-5 ●4-5 ●4-5 0-4 0.333 5

男子5部Bブロック 勝負 Point 順位
ミクニ ●4-5 ●0-9 ●2-7 ○7-2 1-3 0.361 4
渋沢丘陵TC B ○5-4 ●3-6 ●4-5 ○8-1 2-2 0.556 3
ボム ○9-0 ○6-3 ○6-3 ○8-1 4-0 0.806 1
足柄ローンC ○7-2 ○5-4 ●3-6 ○5-4 3-1 0.556 2
裁判所B ●2-7 ●1-8 ●1-8 ●4-5 0-4 0.222 5

男子5部Cブロック 勝負 Point 順位
OWFロブスター ●4-5 ●3-6 ○7-2 ○5-4 ○5-4 3-2 0.533 4
ライオンB ○5-4 ●4-5 ●3-6 ○7-2 ○7-2 3-2 0.578 2
日立STR C ○6-3 ○5-4 ●3-6 ○6-3 ●4-5 3-2 0.533 3
富士小田原B ●2-7 ○6-3 ○6-3 ○5-4 ○7-2 4-1 0.578 1
NEC B ●4-5 ●2-7 ●3-6 ●4-5 ○6-3 1-4 0.422 5
ZipTC B ●4-5 ●2-7 ○5-4 ●2-7 ●3-6 1-4 0.356 6

男子5部Dブロック 勝負 Point 順位
八幡山B ●0-9 ○7-2 ○5-4 ○9-0 ○9-0 4-1 0.667 2
ZipTC A ○9-0 ○9-0 ○9-0 ○9-0 ○9-0 5-0 1.000 1
オレンジヒルC ●2-7 ●0-9 ●0-9 ○5-4 ○5-4 2-3 0.267 4
わかもと ●4-5 ●0-9 ○9-0 ○9-0 ○9-0 3-2 0.689 3
コニカ ●0-9 ●0-9 ●4-5 ●0-9 ○8-1 1-4 0.267 5
三菱化学B ●0-9 ●0-9 ●4-5 ●0-9 ●1-8 0-5 0.111 6

男子5部Eブロック 勝負 Point 順位
渋沢丘陵TC C ●0-9 ○6-3 ●4-5 ●3-6 ●4-5 1-4 0.378 5
小田原マリナーズ ○9-0 ○9-0 ○8-1 ○9-0 ○9-0 5-0 0.978 1
明菓小田原 ●3-6 ●0-9 ●2-7 ●4-5 ○8-1 1-4 0.378 4
富士機器 ○5-4 ●1-8 ○7-2 ○6-3 ○8-1 4-1 0.600 2
印刷局B ○6-3 ●0-9 ○5-4 ●3-6 ○6-3 3-2 0.444 3
dash ○5-4 ●0-9 ●1-8 ●1-8 ●3-6 1-4 0.222 6


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
[リーグ戦のページに戻る]
更新日:2000.11.14