リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
ハングリー ○5-4 ●4-5 ○9-0 ●4-5 ○8-1 3-2 0.667 2
裁判所A ●4-5 ●3-6 ●3-6 ○5-4 ○7-2 2-3 0.489 4
日立STR B ○5-4 ○6-3 ○7-2 ○5-4 ○6-3 5-0 0.644 1
明菓薬技研 ●0-9 ○6-3 ●2-7 ●3-6 ●4-5 1-4 0.333 5
富士足柄B ○5-4 ●4-5 ●4-5 ○6-3 ○7-2 3-2 0.578 3
クボタ ●1-8 ●2-7 ●3-6 ○5-4 ●2-7 1-4 0.289 6

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
T.T.Q ○7-2 ●1-8 ●0-9 ○8-1 ○6-3 3-2 0.489 3
渋沢丘陵TC A ●2-7 ●0-9 ○6-3 ○8-1 ○5-4 3-2 0.467 4
アールベルグB ○8-1 ○9-0 ○9-0 ○9-0 ○8-1 5-0 0.956 1
オレンジヒルB ○9-0 ●3-6 ●0-9 ○9-0 ○5-4 3-2 0.578 2
足柄ローンB ●1-8 ●1-8 ●0-9 ●0-9 ●3-6 0-5 0.111 6
鴨宮TC ●3-6 ●4-5 ●1-8 ●4-5 ○6-3 1-4 0.400 5

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
富士小田原A ●2-7 ○5-4 ○5-4 ○8-1 ○6-3 4-1 0.578 2
富士宮台 ○7-2 ○7-2 ○7-2 ○9-0 ○9-0 5-0 0.867 1
日本曹達A ●4-5 ●2-7 ●4-5 ○6-3 ●4-5 1-4 0.444 5
印刷局研究所 ●4-5 ●2-7 ○5-4 ●3-6 ○6-3 2-3 0.444 3
富士見TC C ●1-8 ●0-9 ●3-6 ○6-3 ●0-9 1-4 0.222 6
NEC A ●3-6 ●0-9 ○5-4 ●3-6 ○9-0 2-3 0.444 4


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]
[リーグ戦のページに戻る]
更新日:2000.11.17