リーグ戦(男子4部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

男子4部Aブロック 勝負 Point 順位
ハングリー ●4-5 ●4-5 ○6-3 〇6-3 2-2 0.556 2
鴨宮TC ○5-4 ●4-5 ●0-9 ●2-7 1-3 0.306 5
ATF ○5-4 ○5-4 ●3-6 ●4-5 2-2 0.472 4
三菱ガス化学 ●3-6 ○9-0 ○6-3 ○5-4 3-1 0.639 1
Team M B ●3-6 ○7-2 ○5-4 ●4-5 2-2 0.528 3

男子4部Bブロック 勝負 Point 順位
富士ゼロックスA ○5-4 ●3-6 ○8-1 ●3-6 2-2 0.528 3
南足柄市役所 ●4-5 ●1-8 ○6-3 ○7-2 2-2 0.500 4
T.T.Q 〇6-3 ○8-1 ○7-2 ●2-7 3-1 0.639 2
日本新薬 ●1-8 ●3-6 ●2-7 ●1-8 0-4 0.194 5
足柄ローンB ○6-3 ●2-7 ○7-2 ○8-1 3-1 0.639 1

男子4部Cブロック 勝負 Point 順位
小田原市役所 ●2-7 ●4-5 ●3-6 ○6-3 1-3 0.417 4
印刷局 ○7-2 ○7-2 〇5-4 ○7-2 4-0 0.722 1
富士小田原B 〇5-4 ●2-7 ●2-7 ○5-4 2-2 0.389 3
オレンジヒルB ○6-3 ●4-5 ○7-2 ○6-3 3-1 0.639 2
富士見TC C ●3-6 ●2-7 ●4-5 ●3-6 0-4 0.333 5

男子4部Dブロック 勝負 Point 順位
富士ゼロックスB ○8-1 ○7-2 ●1-8 ○5-4 3-1 0.583 2
城北クラブ ●1-8 ○7-2 ●2-7 ●2-7 1-3 0.333 4
富士足柄オタッシャ ●2-7 ●2-7 ●0-9 ●4-5 0-4 0.222 5
開成グリーンC ○8-1 ○7-2 ○9-0 ○8-1 4-0 0.889 1
ジョッキーズ ●4-5 ○7-2 ○5-4 ●1-8 2-2 0.472 3


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

[リーグ戦のページに戻る]