ƒŠ[ƒOνi’jŽq‚R•”j


m’jŽq‚P•”n m’jŽq‚Q•”n m’jŽq‚R•”n m’jŽq‚S•”n m’jŽq‚T•”n m’jŽq‚U•”n m—Žq‚P•”n m—Žq‚Q•”n m—Žq‚R•”n m—Žq‚S•”n

’jŽq‚R•”‚`ƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` ƒIƒŒƒ“ƒWƒqƒ‹‚` ›6-3 ›9-0 ›9-0 ›8-1 4-0 0.889 1
‚a •xŽm‹{‘δ‚` œ3-6 ›8-1 ›9-0 ›7-2 3-1 0.750 2
‚b ‘«•Ώƒ[ƒ“‚` œ0-9 œ1-8 ›6-3 ›6-3 2-2 0.361 3
‚c ‚m‚d‚bΓ“μ‚` œ0-9 œ0-9 œ3-6 œ2-7 0-4 0.139 5
‚d ƒ{ƒ€ œ1-8 œ2-7 œ3-6 ›7-2 1-3 0.361 4

’jŽq‚R•”‚aƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` •xŽm¬“cŒ΄‚` ›6-3 ›5-4 ›5-4 ›8-1 4-0 0.667 1
‚a ƒA[ƒ‹ƒxƒ‹ƒO‚` œ3-6 ›5-4 ›6-3 ›8-1 3-1 0.611 2
‚b •xŽm‘«•Ώ‚` œ4-5 œ4-5 ›9-0 ›9-0 2-2 0.722 3
‚c ‘εˆδ’¬‚e‚s‚b@‚a œ4-5 œ3-6 œ0-9 ›6-3 1-3 0.361 4
‚d “ϊ—§¬“cŒ΄‚a œ1-8 œ1-8 œ0-9 œ3-6 0-4 0.139 5

’jŽq‚R•”‚bƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` ‚y‚‰‚‚s‚b@‚` ›7-2 ›9-0 Z9-0 ›8-1 4-0 0.917 1
‚a ŠJ¬ƒOƒŠ[ƒ“‚` œ2-7 ›8-1 ›7-2 ›7-2 3-1 0.667 2
‚b ƒJƒlƒ{ƒE‰»Ο•i œ0-9 œ1-8 ›5-4 œ0-9 1-3 0.167 4
‚c ΐή²ΤΣέΔήΛΩTC B œ0-9 œ2-7 œ4-5 œ2-7 0-4 0.222 5
‚d Ω”»Š‚` œ1-8 œ2-7 ›9-0 ›7-2 2-2 0.528 3


m’jŽq‚P•”n m’jŽq‚Q•”n m’jŽq‚R•”n m’jŽq‚S•”n m’jŽq‚T•”n m’jŽq‚U•”n m—Žq‚P•”n m—Žq‚Q•”n m—Žq‚R•”n m—Žq‚S•”n

mƒŠ[ƒOν‚Μƒy[ƒW‚Ι–ί‚ιn