リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
健楽園A ○8-1 ○9-0 ●3-6 ○5-4 3-1 0.694 2
ライオン ●1-8 ○8-1 ●4-5 ○7-2 2-2 0.556 3
サンデーダックスA ●0-9 ●1-8 ○7-2 ●0-9 1-3 0.222 5
アクア ○6-3 ○5-4 ●2-7 ○7-2 3-1 0.556 1
アールベルグA ●4-5 ●2-7 ○9-0 ●2-7 1-3 0.472 4

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
富士足柄A ○5-4 ●4-5 ○6-3 ○6-3 3-1 0.583 2
ハングリー ●4-5 ●2-7 ○8-1 7/31 2-2 0.583 3
富士小田原A ○5-4 ○7-2 ○8-1 ○6-3 4-0 0.722 1
富士ゼロックスB ●3-6 ●1-8 ●1-8 ○7-2 1-3 0.333 4
日立小田原B ●3-6 7/31 ●3-6 9/4 0-4 0.278 5

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
小田原倶A ○8-1 ○6-3 ○8-1 ○5-4 4-0 0.750 1
足柄ローンA ●1-8 ○9-0 ○7-2 ○6-3 3-1 0.639 2
富士ゼロックスA ●3-6 ●0-9 ●4-5 ○5-4 1-3 0.333 4
印刷局 ●1-8 ●2-7 ○5-4 ●1-8 1-3 0.250 5
カネボウ化粧品 ●4-5 ●3-6 ●4-5 ○8-1 1-3 0.528 3


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

[リーグ戦のページに戻る]