ƒŠ[ƒOνi’jŽq‚Q•”j


m’jŽq‚P•”n m’jŽq‚Q•”n m’jŽq‚R•”n m’jŽq‚S•”n m’jŽq‚T•”n m’jŽq‚U•”n m—Žq‚P•”n m—Žq‚Q•”n m—Žq‚R•”n m—Žq‚S•”n

’jŽq‚Q•”‚`ƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` ‚k•‚l@‚s‚b ›7-2 ›8-1 œ4-5 ›6-3 3-1 0.694 2
‚a ƒIƒŒƒ“ƒWƒqƒ‹‚` œ2-7 ›5-4 œ2-7 ›8-1 2-2 0.472 3
‚b ‚y‚‰‚‚s‚b@‚` œ1-8 œ4-5 œ3-6 ›9-0 1-3 0.472 4
‚c ƒA[ƒ‹ƒxƒ‹ƒO‚a ›5-4 ›7-2 ›6-3 ›7-2 4-0 0.694 1
‚d •xŽm‹{‘δ‚` œ3-6 œ1-8 œ0-9 œ2-7 0-5 0.167 5

’jŽq‚Q•”‚aƒuƒƒbƒN ‚` ‚a ‚b ‚c ‚d Ÿ•‰ Point ‡ˆΚ
‚` Œ’Šy‰€‚a ›7-2 ›5-4 ›5-4 ›8-1 4-0 0.694 1
‚a ”ͺ”¦ŽR‚` œ2-7 ›6-3 œ3-6 ›8-1 2-2 0.528 3
‚b “ϊ—§¬“cŒ΄‚` œ4-5 œ3-6 œ3-6 ›8-1 1-3 0.500 4
‚c ΐή²ΤΣέΔήΛΩTC@A œ4-5 ›6-3 ›6-3 ›5-4 3-1 0.583 2
‚d ŠJ¬ƒOƒŠ[ƒ“‚` œ1-8 œ1-8 œ1-8 œ4-5 0-4 0.194 5


m’jŽq‚P•”n m’jŽq‚Q•”n m’jŽq‚R•”n m’jŽq‚S•”n m’jŽq‚T•”n m’jŽq‚U•”n m—Žq‚P•”n m—Žq‚Q•”n m—Žq‚R•”n m—Žq‚S•”n

mƒŠ[ƒOν‚Μƒy[ƒW‚Ι–ί‚ιn