リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
アールベルグB ○6-3 ○7-2 ○7-2 ○8-1 4-0 0.778 1
小田原倶A ●3-6 ○9-0 ○9-0 ○9-0 3-1 0.833 2
富士小田原A ●2-7 ●0-9 ○5-4 ○6-3 2-2 0.361 3
明治ゴム化成 ●2-7 ●0-9 ●4-5 ●0-9 0-4 0.167 5
富士ゼロックスB ●1-8 ●0-9 ●3-6 ○9-0 1-3 0.361 4

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
足柄ローンA ●3-6 ○5-4 ○8-1 ○8-1 3-1 0.667 2
富士宮台A ○6-3 ○8-1 ●3-6 ○9-0 3-1 0.722 1
富士ゼロックスA ●4-5 ●1-8 ●3-6 ○5-4 1-3 0.361 4
サンデーダックス ●1-8 ○6-3 ○6-3 ●4-5 2-2 0.472 3
小田原市役所 ●1-8 ●0-9 ●4-5 ○5-4 1-3 0.278 5

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
ライオン ○6-3 ●3-6 ●3-6 ○9-0 2-2 0.583 3
開成グリーンA ●3-6 ○5-4 ○8-1 ○9-0 3-1 0.694 1
ハングリー ○6-3 ●4-5 ○6-3 ○7-2 3-1 0.639 2
ボム ○6-3 ●1-8 ●3-6 ●2-7 1-3 0.333 5
印刷局 ●0-9 ●0-9 ●2-7 ○7-2 1-3 0.250 4


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

[リーグ戦のページに戻る]