リーグ戦(男子2部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

男子2部Aブロック 勝負 Point 順位
オレンジヒルA ○5-4 ●0-9 ○8-1 ○7-2 3-1 0.556 2
日立小田原A ●4-5 ●1-8 ○5-4 ○5-4 2-2 0.417 3
Team M ○9-0 ○8-1 ○9-0 ○7-2 4-0 0.917 1
富士足柄A ●1-8 ●4-5 ●0-9 ●2-7 0-4 0.194 5
ダイヤモンドヒルTC A ●2-7 ●4-5 ●2-7 ○7-2 1-3 0.417 4

男子2部Bブロック 勝負 Point 順位
健楽園A ●2-7 ●2-7 ●1-8 ○9-0 1-3 0.389 4
八幡山A ○7-2 ●4-5 ○9-0 ○9-0 3-1 0.806 2
ラ・メールTS A ○7-2 ○5-4 ○7-2 ○9-0 4-0 0.778 1
ZipTC A ○8-1 ●0-9 ●2-7 ○8-1 2-2 0.500 3
クボタシーアイ ●0-9 ●0-9 ●0-9 ●1-8 0-4 0.028 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

[リーグ戦のページに戻る]