リーグ戦(男子4部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

男子4部Aブロック 勝負 Point 順位
NEC湘南A ○7-2 ●3-6 ○6-3 ○9-0 3-1 0.694 1
印刷局研究所 ●2-7 ○5-4 ○7-2 ○8-1 3-1 0.611 2
富士足柄オタッシャ ○6-3 ●4-5 ○5-4 ○5-4 3-1 0.556 3
T.T.Q ●3-6 ●2-7 ●4-5 ○8-1 1-3 0.472 4
城北クラブ ●0-9 ●1-8 ●4-5 ●1-8 0-4 0.167 5

男子4部Bブロック 勝負 Point 順位
富士ゼロックスA ○9-0 ○5-4 ○6-3 ○7-2 4-0 0.750 1
明治ゴム化成 ●0-9 ●4-5 ○6-3 ○6-3 2-2 0.444 3
小田原マリナーズ ●4-5 ○5-4 ○5-4 ○7-2 3-1 0.583 2
ダイヤモンドヒルTC B ●3-6 ●3-6 ●4-5 ●0-9 0-4 0.278 5
三菱ガス化学 ●2-7 ●3-6 ●2-7 ○9-0 1-3 0.444 4

男子4部Cブロック 勝負 Point 順位
ジョッキーズ ○5-4 ●3-6 ○8-1 ○6-3 3-1 0.611 1
サンデーダックス ●4-5 ○8-1 ○7-2 ○8-1 3-1 0.750 2
カネボウ化粧品 ○6-3 ●1-8 ○7-2 ●3-6 2-2 0.472 4
足柄ローンB ●1-8 ●2-7 ●2-7 ●0-9 0-4 0.139 5
小田原市役所 ●3-6 ●1-8 ○6-3 ○9-0 2-2 0.528 3

男子4部Dブロック 勝負 Point 順位
鴨宮TC ○5-4 ●2-7 ●3-6 ○6-3 2-2 0.444 2
YUASA ●4-5 ●4-5 ○5-4 ○5-4 2-2 0.500 3
富士小田原B ○7-2 ○5-4 ○6-3 ○5-4 4-0 0.639 1
シーガルA ○6-3 ●4-5 ●3-6 ●3-6 1-3 0.444 5
ATF ●3-6 ●4-5 ●4-5 ○6-3 1-3 0.472 4


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

[リーグ戦のページに戻る]