リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
ボム ●4-5 ●4-5 ●2-7 ○8-1 1-3 0.500 4
印刷局A ○5-4 ●3-6 ○5-4 ○6-3 3-1 0.528 2
Team M ○5-4 ○6-3 ○7-2 ●4-5 3-1 0.611 1
富士足柄A ○7-2 ●4-5 ●2-7 ○9-0 2-2 0.611 3
日本新薬 ●1-8 ●3-6 ○5-4 ●0-9 1-3 0.250 5

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
クボタ ○6-3 ●2-7 ●4-5 ●4-5 1-3 0.444 4
アールベルグA ●3-6 ●4-5 ●1-8 ●4-5 0-4 0.333 5
小田原倶A ○7-2 ○5-4 ○5-4 ●4-5 3-1 0.583 2
アドバンテージ ○5-4 ○8-1 ●4-5 ●4-5 2-2 0.583 3
ラ・メールTS A ○5-4 ○5-4 ○5-4 ○5-4 4-0 0.556 1

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
ダイヤモンドヒルTC A ●4-5 ○8-1 ○8-1 ○7-2 3-1 0.750 2
ライオン ○5-4 ○8-1 ○8-1 ○6-3 4-0 0.750 1
富士宮台A ●1-8 ●1-8 ○6-3 ○6-3 2-2 0.389 3
日立小田原B ●1-8 ●1-8 ●3-6 ○6-3 1-3 0.306 4
裁判所A ●2-7 ●3-6 ●3-6 ●3-6 0-4 0.306 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [男子6部] [女子1部] [女子2部] [女子3部] [女子4部]

[リーグ戦のページに戻る]