リーグ戦(男子5部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子5部Aブロック 勝負 Point 順位
小田原市役所 ○7-2 ●1-8 ○6-3 ○9-0 3-1 0.639 2
南足柄市役所 ●2-7 ●2-7 ○7-2 ○9-0 2-2 0.556 3
日本新薬 ○8-1 ○7-2 ○8-1 ○8-1 4-0 0.861 1
裁判所B ●3-6 ●2-7 ●1-8 ○7-2 1-3 0.361 4
ミクニ ●0-9 ●0-9 ●1-8 ●2-7 0-4 0.083 5

男子5部Bブロック 勝負 Point 順位
わかもと ○8-1 ○5-4 ○9-0 ○8-1 4-0 0.833 1
シーガルB ●1-8 ●4-5 ○9-0 ○7-2 2-2 0.583 3
小田原倶B ●4-5 ○5-4 ○9-0 ○7-2 3-1 0.694 2
コニカ ●0-9 ●0-9 ●0-9 ●0-9 0-4 0.000 5
dash ●1-8 ●2-7 ●2-7 ○9-0 1-3 0.389 4

コニカは期中退会のためDEF負けとして処理

男子5部Cブロック 勝負 Point 順位
ATF ○8-1 ●4-5 ○7-2 ○9-0 3-1 0.778 2
HTC ●1-8 ●2-7 ●4-5 ○6-3 1-3 0.361 4
明菓小田原 ○5-4 ○7-2 ○5-4 ○7-2 4-0 0.667 1
三菱化学B ●2-7 ○5-4 ●4-5 ○7-2 2-2 0.500 3
渋沢丘陵TC C ●0-9 ●3-6 ●2-7 ●2-7 0-4 0.194 5

男子5部Dブロック 勝負 Point 順位
小田原グリーン ○8-1 ○6-3 ●3-6 ○8-1 3-1 0.694 2
印刷局B ●1-8 ○5-4 ●2-7 ○7-2 2-2 0.417 4
富士宮台B ●3-6 ●4-5 ○5-4 ○9-0 2-2 0.583 3
オレンジヒルC ○6-3 ○7-2 ●4-5 ○9-0 3-1 0.722 1
ライオンB ●1-8 ●2-7 ●0-9 ●0-9 0-4 0.083 5

男子5部Eブロック 勝負 Point 順位
OWFロブスター ●3-6 ●2-7 ○5-4 ●4-5 1-3 0.389 4
渋沢丘陵TC B ○6-3 ○5-4 ○8-1 ○8-1 4-0 0.750 1
富士小田原B ○7-2 ●4-5 ○6-3 ○8-1 3-1 0.694 2
足柄ローンC ●4-5 ●1-8 ●3-6 ○7-2 1-3 0.417 3
大井町FTC D ○5-4 ●1-8 ●1-8 ●2-7 1-3 0.250 5

男子5部Fブロック 勝負 Point 順位
富士見TC C ○9-0 ○5-4 ○7-2 ○7-2 ○8-1 5-0 0.800 1
T.S.G ●0-9 ●0-9 ○6-3 ●0-9 ●1-8 1-4 0.156 6
ZipTC B ●4-5 ○9-0 ○7-2 ○5-4 ●2-7 3-2 0.600 2
日本曹達B ●2-7 ●3-6 ●2-7 ○5-4 ○5-4 2-3 0.378 4
開成グリーンB ●2-7 ○9-0 ●4-5 ●4-5 ●4-5 1-4 0.511 5
フリーバード ●1-8 ○8-1 ○7-2 ●4-5 ○5-4 3-2 0.556 3


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]

更新日:2003.11.12