リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
印刷局A ○8-1 ○5-4 ○7-2 ○5-4 ○7-2 5-0 0.711 1
富士足柄B ●1-8 ●0-9 ●3-6 ●4-5 ●1-8 0-5 0.200 6
裁判所A ●4-5 ○9-0 ○8-1 ○5-4 ○6-3 4-1 0.711 2
サンデーダックス ●2-7 ○6-3 ●1-8 ○6-3 ●3-6 2-3 0.400 5
印刷局研究所 ●4-5 ○5-4 ●4-5 ●3-6 ○5-4 2-3 0.467 4
小田原マリナーズ ●2-7 ○8-1 ●3-6 ○6-3 ●4-5 2-3 0.511 3

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
日立STR A ●4-5 ○5-4 ○7-2 ○9-0 ○7-2 4-1 0.711 2
カネボウA ○5-4 ○7-2 ○8-1 ○8-1 ○8-1 5-0 0.800 1
L&MTC B ●4-5 ●2-7 ○5-4 ○8-1 ●4-5 2-3 0.511 3
渋沢丘陵TC A ●2-7 ●1-8 ●4-5 ○6-3 ○5-4 2-3 0.400 4
T.T.Q ●0-9 ●1-8 ●1-8 ●3-6 ○5-4 1-4 0.222 6
クボタ ●2-7 ●1-8 ○5-4 ●4-5 ●4-5 1-4 0.356 5

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
富士ゼロックスA ●4-5 ●4-5 ●2-7 ○8-1 ○6-3 2-3 0.533 4
富士宮台A ○5-4 ○7-2 ○6-3 ○9-0 ○7-2 5-0 0.756 1
足柄ローンA ○5-4 ●2-7 ○7-2 ○7-2 ○6-3 4-1 0.600 2
富士小田原A ○7-2 ●3-6 ●2-7 ○9-0 ○9-0 3-2 0.667 3
三菱化学A ●1-8 ●0-9 ●2-7 ●0-9 ○5-4 1-4 0.178 5
富士機器 ●3-6 ●2-7 ●3-6 ●0-9 ●4-5 0-5 0.267 6


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]

更新日:2003.11.17