リーグ戦(男子4部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子4部Aブロック 勝負 Point 順位
オレンジヒルB ○7-2 ●4-5 ○7-2 ○5-4 ●3-6 3-2 0.578 3
富士見TC B ●2-7 ●4-5 ○8-1 ●4-5 ●1-8 1-4 0.422 5
YUASA ○5-4 ○5-4 ○6-3 ○5-4 ●3-6 4-1 0.533 2
小田原グリーン ●2-7 ●1-8 ●3-6 ●3-6 ●2-7 0-5 0.244 6
三菱ガス化学 ●4-5 ○5-4 ●4-5 ○6-3 ●3-6 2-3 0.489 4
三菱化学A ○6-3 ○8-1 ○6-3 ○7-2 ○6-3 5-0 0.733 1

男子4部Bブロック 勝負 Point 順位
ATF ●2-7 ●4-5 ●2-7 ●1-8 ●3-6 0-5 0.267 6
小田原マリナーズ ○7-2 ○5-4 ○6-3 ○6-3 ○5-4 5-0 0.644 1
シーガルA ○5-4 ●4-5 ●4-5 ●3-6 ○5-4 2-3 0.467 4
三共 ○7-2 ●3-6 ○5-4 ●0-9 ●4-5 2-3 0.422 5
富士足柄オタッシャ ○8-1 ●3-6 ○6-3 ○9-0 ○7-2 4-1 0.733 2
日立STR B ○6-3 ●4-5 ●4-5 ○5-4 ●2-7 2-3 0.467 3

男子4部Cブロック 勝負 Point 順位
健楽園C ●4-5 ○7-2 ●3-6 ●3-6 ○7-2 2-3 0.533 4
城北クラブ ○5-4 ○6-3 ●4-5 ●4-5 ○8-1 3-2 0.600 3
小田原市役所 ●2-7 ●3-6 ●2-7 ●1-8 ○7-2 1-4 0.333 5
ボム ○6-3 ○5-4 ○7-2 ●3-6 ○7-2 4-1 0.622 2
富士機器 ○6-3 ○5-4 ○8-1 ○6-3 ○6-3 5-0 0.689 1
OWFロブスター ●2-7 ●1-8 ●2-7 ●2-7 ●3-6 0-5 0.222 6

男子4部Dブロック 勝負 Point 順位
クボタ ○5-4 ○5-4 ○5-4 ○8-1 ○8-1 5-0 0.689 1
第一生命 ●4-5 ○7-2 ●4-5 ○5-4 ○5-4 3-2 0.556 3
明治ゴム ●4-5 ●2-7 ○5-4 ○6-3 ○7-2 3-2 0.533 4
富士ゼロックスB ●4-5 ○5-4 ●4-5 ○5-4 ○7-2 3-2 0.556 2
カネボウB ●1-8 ●4-5 ●3-6 ●4-5 ○6-3 1-4 0.400 5
わかもと ●1-8 ●4-5 ●2-7 ●2-7 ●3-6 0-5 0.267 6


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]

更新日:2002.11.21