リーグ戦(男子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

男子3部Aブロック 勝負 Point 順位
富士宮台A ○7-2 ○8-1 ●4-5 ○6-3 ○8-1 4-1 0.733 2
L&MTC B ●2-7 ○6-3 ●3-6 ○5-4 ○6-3 3-2 0.489 3
日本曹達A ●1-8 ●3-6 ●4-5 ●3-6 ○6-3 1-4 0.378 5
ラ・メールTC ○5-4 ○6-3 ○5-4 ○8-1 ○8-1 5-0 0.711 1
渋沢丘陵TC A ●3-6 ●4-5 ○6-3 ●1-8 ○7-2 2-3 0.467 4
鴨宮TC ●1-8 ●3-6 ●3-6 ●1-8 ●2-7 0-5 0.222 6

男子3部Bブロック 勝負 Point 順位
足柄ローンA ●0-9 ○5-4 ○6-3 ●0-9 ○7-2 3-2 0.400 3
富士足柄B ○9-0 ●1-8 ○7-2 ●3-6 ○8-1 3-2 0.622 2
T.T.Q ●4-5 ○8-1 ●4-5 ●2-7 ●4-5 1-4 0.489 5
NEC A ●3-6 ●2-7 ○5-4 ●2-7 ●3-6 1-4 0.333 6
ZipTC A ○9-0 ○6-3 ○7-2 ○7-2 ○7-2 5-0 0.800 1
サンデーダックス ●2-7 ●1-8 ○5-4 ○6-3 ●2-7 2-3 0.356 4

男子3部Cブロック 勝負 Point 順位
カネボウA ●4-5 ○7-2 ●4-5 ○8-1 ○5-4 3-2 0.622 2
富士小田原A ○5-4 ●3-6 ○5-4 ○9-0 ●3-6 3-2 0.556 4
印刷局研究所 ●2-7 ○6-3 ●2-7 ○9-0 ●2-7 2-3 0.467 5
裁判所A ○5-4 ●4-5 ○7-2 ○8-1 ●4-5 3-2 0.622 3
明菓薬技研 ●1-8 ●0-9 ●0-9 ●1-8 ●2-7 0-5 0.089 6
開成グリーンA ●4-5 ○6-3 ○7-2 ○5-4 ○7-2 4-1 0.644 1


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]

更新日:2002.11.25