リーグ戦(女子3部)


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

女子3部Aブロック 勝負 Point 順位
ZipTC A ○3-2 ○3-2 ○3-2 ○4-1 4-0 0.65 1
ラ・メールTS ●2-3 ○4-1 ○5-0 ○5-0 3-1 0.80 2
ATF ●2-3 ●1-4 ○4-1 ○5-0 2-2 0.60 3
SUNDAYS ●2-3 ●0-5 ●1-4 ○4-1 1-3 0.35 4
グリーンパークス ●1-4 ●0-5 ●0-5 ●1-4 0-4 0.10 5

女子3部Bブロック 勝負 Point 順位
足柄ローンB ○4-1 ○3-2 ○4-1 ○5-0 4-0 0.80 1
南足柄TC B ●1-4 ○5-0 ●0-5 ○5-0 2-2 0.55 4
小田原倶 ●2-3 ●0-5 ○5-0 ○5-0 2-2 0.60 2
富士見TC B ●1-4 〇5-0 ●0-5 ○5-0 2-2 0.55 3
わかもと ●0-5 ●0-5 ●0-5 ●0-5 0-4 0 5

女子3部Cブロック 勝負 Point 順位
グリーンスカイ ●2-3 ○5-0 ○3-2 ○4-1 3-1 0.70 1
八幡山 ○3-2 ○3-2 ●2-3 ●2-3 2-2 0.50 4
開成グリーンA ●0-5 ●2-3 ○4-1 ●2-3 1-3 0.40 5
第一生命 ●2-3 ○3-2 ●1-4 ○4-1 2-2 0.50 2
日本曹達 ●1-4 ○3-2 ○3-2 ●1-4 2-2 0.40 3

女子3部Dブロック 勝負 Point 順位
ジョイフル ●2-3 ●2-3 ○3-2 ●2-3 1-3 0.45 3
ダイヤモンドヒルTC ○3-2 ○3-2 ○4-1 ○3-2 4-0 0.65 1
富士ゼロックス ○3-2 ●2-3 ○3-2 ○3-2 3-1 0.55 2
小田原マリナーズ ●2-3 ●1-4 ●2-3 ○3-2 1-3 0.40 5
アールベルグB ○3-2 ●2-3 ●2-3 ●2-3 1-3 0.45 4

女子3部Eブロック 勝負 Point 順位
エンドレス ○4-1 ○4-1 ○5-0 ○4-1 4-0 0.85 1
ハングリー ●1-4 ○3-2 ○3-2 ○4-1 3-1 0.55 2
開成グリーンC ●1-4 ●2-3 ○4-1 ○4-1 2-2 0.55 3
フレンド ●0-5 ●2-3 ●1-4 ○3-2 1-3 0.30 4
ZipTC B ●1-4 ●1-4 ●1-4 ●2-3 0-4 0.25 5


[男子1部] [男子2部] [男子3部] [男子4部] [男子5部] [女子1部] [女子2部] [女子3部]

[リーグ戦のページに戻る]