4/4、都市対抗神奈川県予選が行われました。
Bブロックから出場の小田原市チームは、1回戦の大和市を破り、2回戦に進出しましたが、平塚市に惜しくも3−4で敗れました。
結果は以下の通りです。(Bブロックまでの結果)
小田原市 | |||
監 督 | 所 真人(大井町ファミリーTC) | ||
マネージャー | 岩本良則(八幡山ローンTC) | ||
氏 名 | 所属団体 | ||
一般男子 | 1 | 大石 清孝 | 富士写真フィルム 足柄 |
2 | 佐藤 和寿 | 日立STR | |
3 | 篠原 正義 | (財)いこいの村あしがら | |
一般女子 | 1 | 森川 こずえ | ウエスタンコーポレーション |
2 | 芦谷 貴子 | 開成グリーンTC | |
3 | 岸本 匡美 | フェニックス | |
男子45才以上 | 1 | 岩本 良則 | 八幡山ローンTC |
2 | 神保 貞夫 | 足柄ローンTC | |
3 | 菊地 譲二 | オレンジヒルTC | |
男子55才以上 | 1 | 田中 貢 | 富士写真フィルム 足柄 |
2 | 高橋 利行 | 健楽園TC | |
3 | 辻 修身 | 富士写真フィルム 足柄 |
更新日 : 99/04/18